YEDC Customer Refund List...

This is a list of customers from the 11KV GRA Wukari feeder in Taraba who have been refunded. Each entry contains the customer's meter number, refund token, and relevant location details.

S/N Meter Number Refund Token Feeder Location
101012150500283063 1806 6528 5136 614211KV GRA WUKARITARABA
2041811769027324 0080 0042 4854 276211KV GRA WUKARITARABA
3042794271345279 8584 9165 2163 078211KV GRA WUKARITARABA
4042794279104871 3032 3762 9522 139211KV GRA WUKARITARABA
5042794377786670 0719 1093 1013 711211KV GRA WUKARITARABA
6042794378770025 3756 4528 8417 544611KV GRA WUKARITARABA
7042794419524013 8510 7018 5324 565611KV GRA WUKARITARABA
8042794466056365 2776 3943 7021 565711KV GRA WUKARITARABA
9042794554653018 6782 9883 2909 568511KV GRA WUKARITARABA
10042794610423807 8814 7390 9277 911411KV GRA WUKARITARABA
11042794643494694 7891 1181 2635 610411KV GRA WUKARITARABA
12042794787553790 7187 7934 6726 949211KV GRA WUKARITARABA
13042794824516852 4231 0644 3250 078511KV GRA WUKARITARABA
14042794846572915 0792 8936 6081 293911KV GRA WUKARITARABA
15042794900555297 5700 2037 1307 568911KV GRA WUKARITARABA
16042794902082829 9270 7300 2123 223411KV GRA WUKARITARABA
17042794942066161 0621 9477 1075 698411KV GRA WUKARITARABA
18042794942194622 2653 4963 1013 884411KV GRA WUKARITARABA
19042794965003955 0456 8326 1024 502411KV GRA WUKARITARABA
20042795000083596 4893 3736 3081 431211KV GRA WUKARITARABA
21042795006145354 2354 1764 3754 261111KV GRA WUKARITARABA
22042795053686502 0527 5287 1790 537611KV GRA WUKARITARABA
23042795107243187 2049 5723 7402 066611KV GRA WUKARITARABA
24042795107734251 2106 3684 2790 249411KV GRA WUKARITARABA
25042795164652955 0729 8527 1309 172711KV GRA WUKARITARABA
26042795187902908 7184 9347 6146 434311KV GRA WUKARITARABA
27042795191116705 6706 4014 7231 126411KV GRA WUKARITARABA
28042795242292702 1827 1074 9825 888911KV GRA WUKARITARABA
29042795246052729 3612 1612 7650 322511KV GRA WUKARITARABA
30042795259982452 4635 1113 9504 382811KV GRA WUKARITARABA
31042795260104462 6282 4531 6718 742311KV GRA WUKARITARABA
32042795290062523 2574 0043 1573 992311KV GRA WUKARITARABA
33042795305116467 3044 1029 7351 877311KV GRA WUKARITARABA
34042795307226378 4904 1725 8036 018911KV GRA WUKARITARABA
35042795307384084 1482 5198 7914 084111KV GRA WUKARITARABA
36042795315945208 2793 9494 1012 974811KV GRA WUKARITARABA
37042795370983562 2066 1198 5179 177811KV GRA WUKARITARABA
38042795382256026 1291 3709 5767 562911KV GRA WUKARITARABA
39042795413096749 2063 8521 5287 148711KV GRA WUKARITARABA
40042795417185481 8086 6249 3927 655411KV GRA WUKARITARABA

...We are here to serve